Porto Agora 3wa6v

Navios Atracados 312y5q

Berço IMO Navio Bordo Comp(m) DWT Carga Qtd.Carga Calado(m) Agência Ultima Atualização
B099 9317418 SAGA DISCOVERY BORESTE 199 46.618 CELULOSE 43.000 5.25 WILHELMSEN PORT SERVICES BRASIL LTDA 11/06/25
B100 9919022 SSI DILIGENT BOMBORDO 200 63.787 SOJA 57.032 7 ALPHAMAR 12/06/25
B101 9638496 ARMONIA BORESTE 197 58.609 FERTILIZANTES 49.420 11.48 CARGONAVE 09/06/25
B102 9989273 WESTERN STABAEK BORESTE 180 40.500 FERTILIZANTES 38.862 10.99 WORLD SHIPPING SLZ AGENCIAMENTOS MARITIMOS LTDA 12/06/25
B103 9968994 HG ANTWERP BORESTE 200 63.575 SOJA 60.000 7.21 WILSON SONS SHIPPING SERVICES LTDA 11/06/25
B104 9407392 HORIZON THEANO BORESTE 183 49.999 GASOLINA 37.300 8 LACHMANN 11/06/25
B105 9611931 COAL PEARL BOMBORDO 229 81.874 SOJA 66.000 7 ALPHAMAR 10/06/25
B106 9794850 ADVANTAGE PORTO CERVO BORESTE 228 75.144 DIESEL 80.000 12.9 NORTH STAR 10/06/25
B108 9407380 HORIZON THETIS BORESTE 183 49.999 GASOLINA 28.159 9 WILSON SONS SHIPPING SERVICES LTDA 12/06/25

Navios Fundeados 75x6g

IMO Navio Operação Comp(m) DWT Carga Qtd.Carga Calado(m) Agência Ultima Atualizacao
9801093 SC VIRGO IMPORTAÇÃO 183 40.870 HIDRÓXIDO 8.807 11.5 ZYON SHIPPING 11/06/25
9492608 JIA TAI IMPORTAÇÃO 225 75.650 OUTS.ADUBOS/FERTILIZ.MINER.QUIM.C/NITROGENIO 71.963 14.22 WORLD SHIPPING SLZ AGENCIAMENTOS MARITIMOS LTDA 04/06/25
9423554 SUN PLENTY IMPORTAÇÃO 190 58.729 FERTILIZANTES 8.311 11.5 ZPORT AGENCIA MARITIMA 07/05/25
9865350 AMIS STAR IMPORTAÇÃO 200 61.123 FERTILIZANTES 12.000 10 ALPHAMAR 09/06/25
9616838 STAR LYGRA EXPORTAÇÃO 204 50.761 CELULOSE 24.500 7.42 ROCHAMAR 12/06/25
9911587 CL GENEVA EXPORTAÇÃO 230 85.229 OLEO.COMBUSTÍVEL 350 7.6 LBH BRASIL 21/10/24

Navios Esperados 1s540

IMO Navio Operação Comp(m) DWT Carga Qtd.Carga Calado(m) Agência Prev Chegada Ultima Atualização
9747510 FENG MAO HAI IMPORTAÇÃO 200 63.413 FERTILIZANTES 49.000 11.5 WILHELMSEN PORT SERVICES BRASIL LTDA 17/06/25 12/06/25
9531650 ATLANTIC OASIS IMPORTAÇÃO 180 33 TRILHOS 7.217 8.9 LBH BRASIL 25/06/25 15/05/25
9747053 ADASUN IMPORTAÇÃO 180 34 FERTILIZANTES 23.341 8.9 ROCHAMAR 23/06/25 12/06/25
9144380 BRAGE R TRANSBORDO 89 3.200 DIESEL 200 4 OCEANMAR SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA 20/09/21 21/10/24
9433327 BBC AUSTRIA TRANSBORDO 120 7.741 DIESEL 0 6.5 ORION RODOS 20/12/23 21/10/24
9580120 GOLF EXPORTAÇÃO 180 35.445 COBRE 161 7 WILHELMSEN PORT SERVICES BRASIL LTDA 17/04/22 21/10/24
9559200 DN 204 TRANSBORDO 29 381 BUNKER 3.000 2.44 ORION RODOS 26/02/22 21/10/24
Obs.: A sequência de atracações e a determinação dos berços para navios esperados é baseada em informações recebidas dos agentes (pedidos de atracação), e podem ser modificadas conforme N.O.R de cada navio, de acordo com as Normas da EMAP.